Knallert og færdselsrelateret førstehjælp
Her kan du se Ungdomsskolens hold til at tage knallertkørekort samt til vores færdselsrelaterede førstehjælp. Klik ude i menuen til venstre for at vælge.
Knallertkørekort inkl. færdselsrelateret førstehjælp
Pris 510 kr.
Du kan tilmelde dig knallertkørekort, når du er 14 ½ år, melder du dig til før, bliver du fjernet fra ventelisten og skal starte forfra.
Når du er 15 år, kan du få dit knallertkørekort, derfor er det altid den ældste på listen, der tilbydes hold først.
Du må ikke være fraværende til undervisningen, så tjek holdets datoer inden du skriver, hvilke hold, du kan tilmelde dig.
For at komme op til køreprøve skal du både have bestået 8 timers førstehjælp og 30 lektioners knallertundervisning.
- Førstehjælpen vil blive afviklet over en til to hverdagsaftener.
- Knallertundervisningen er normalt fordelt på to dage om ugen over ca. fem uger med afsluttende teori- og køreprøve. Du skal dog være forberedt på, at der udover den normale undervisning kan forekomme undervisning i en til to dage i weekenderne under selve knallertkurset.
Knallert og kørevest låner du af os. Af hensyn til hygiejne anbefaler vi, at du medbringer din egen lovlige hjelm.
Hvis du udebliver eller melder afbud mindre end 5 hverdage før start, refunderes betaling ikke. Hvis du ikke består enten førstehjælp, teori, praksisprøve eller udebliver du pga. sygdom, koster det yderligere 230 kr. at gå om.
Greve Kommune har ikke forsikring, hvis du kommer til skade og vi anbefaler, at forældre/værge tegner en heltidsulykkesforsikring.
Herunder ser du hvilke hold, vi har i 2023:
Førstehjælp | A og foredrag | B | C | D | E | F og G | G, A, H | Køreprøve | |
Hold 7 - venteliste | Tirs. og Tors | Mandag | Onsdag | Mandag | Onsdag | Mandag | Onsdag | Mandag | Lørdag |
man/ons | 14. og 16. febr. | 27. feb. | 1. mar. | 6.mar. | 8. mar. | 13. mar. | 15. mar. | 20.mar. | 25.mar. |
Søren S | 16.00-20.00 | 16.30-20.30 | 16.30-20.00 | 16.30-20.00 | 16.30-20.00 | 16.30-20.00 | 16.30-20.00 | 16.30-20.00 | 10.00 - 14.30 |
Hold 8 - venteliste | Tirs. og Tors | Mandag | Torsdag | Tirsdag | Torsdag | Tirsdag | Torsdag | Tirsdag | Søndag |
tirs/tors | 14. og 16. febr. | 27.feb. | 2. mar. | 7.mar. | 9.mar. | 14. mar. | 16.mar. | 21.mar. | 26. mar. |
Søren N | 16.00-20.00 | 16.30-20.30 | 16.30-20.00 | 16.30-20.00 | 16.30-20.00 | 16.30-20.00 | 16.30-20.00 | 16.30-20.00 | 10-14.30 |
Teori | |||||||||
A og foredrag | Førstehjælp | B | C | D | E | F og G | G, A, H | Køreprøve | |
Hold 9 - venteliste | Onsdag | Man. og Tirs. | Onsdag | Onsdag | Onsdag | Onsdag | Mandag | Onsdag | Lørdag |
man/ons | 22. marts | 27.-28. marts | 29. marts | 12. apr. | 19.apr. | 26. apr. | 8. maj | 10. maj | 13.maj |
Henning | 16.30-20.30 | 16.30-20.00 | 16.30-20.30 | 16.30-20.00 | 16.30-20.00 | 16.30-20.00 | 16.30-20.00 | 16.30-20.00 | 10-14.30 |
Hold 10 | Onsdag | Man. og Tirs. | Torsdag | Tirsdag | Torsdag | Tirsdag | Torsdag | Tirsdag | Søndag |
tir/tor | 22. marts | 27.-28. marts | 13.apr. | 18.apr. | 20.apr. | 25.apr | 27.apr. | 9.maj | 14.maj |
Michael | 16.30-20.30 | 16.30-20.00 | 16.30-20.30 | 16.30-20.00 | 16.30-20.00 | 16.30-20.00 | 16.30-20.00 | 16.30-20.00 | 10-14.30 |
Teori | |||||||||
Førstehjælp | A og foredrag | B | C | D | E | F og G | G, A, H | Køreprøve | |
Hold 11 | Tirs. og Ons. | Mandag | Onsdag | Mandag | Onsdag | Onsdag | Mandag | Onsdag | Lørdag |
man/ons | 9.-10. maj | 15. maj | 17. maj | 22. maj | 24. maj | 31. maj | 5. juni | 7. juni | 10. juni |
Søren S | 16.00-20.00 | 16.30-20.30 | 16.30-20.00 | 16.30-20.00 | 16.30-20.00 | 16.30-20.00 | 16.30-20.00 | 16.30-20.00 | 10-14.30 |
Hold 12 | Tirs. og Ons. | Mandag | Tirsdag | Tirsdag | Torsdag | Tirsdag | Torsdag | Tirsdag | Søndag |
tirs/tors | 9.-10. maj | 15. maj | 16. maj. | 23. maj | 25. maj | 30.maj | 1. juni | 6. juni | 11. juni |
Søren N | 16.00-20.00 | 16.30-20.30 | 16.30-20.00 | 16.30-20.00 | 16.30-20.00 | 16.30-20.00 | 16.30-20.00 | 16.30-20.00 | 10-14.30 |
EFTERÅR | |||||||||
Teori | |||||||||
A og foredrag | B | C | D | E | F og G | G, A, H | Førstehjælp | Køreprøve | |
Hold 1 | Mandag | Onsdag | Mandag | Onsdag | Mandag | Onsdag | Mandag | Ons. og Tors. | Lørdag |
man/ons | 14. aug. | 16. aug. | 21. aug. | 23. aug. | 28. aug. | 30. aug. | 4. sept. | 6.-7. sept. | 9. sept. |
Henning | 16.30-20.30 | 16.30-20.00 | 16.30-20.00 | 16.30-20.00 | 16.30-20.00 | 16.30-20.00 | 16.30-20.00 | 16.00-20.00 | 10-14.30 |
Hold 2 | Mandag | Tirsdag | Tirsdag | Torsdag | Tirsdag | Torsdag | Tirsdag | Ons. og Tors. | Søndag |
tirs/tors | 14. aug. | 15. aug. | 22. aug | 24. aug. | 29. aug. | 31. aug. | 5. sept. | 6.-7. sept. | 10. sept. |
Michael | 16.30-20.30 | 16.30-20.00 | 16.30-20.00 | 16.30-20.00 | 16.30-20.00 | 16.30-20.00 | 16.30-20.00 | 16.00-20.00 | 10-14.30 |
Førstehjælp | A og foredrag | B | C | D | E | F og G | G, A, H | Førstehjælp | |
Hold 3 | Man. og Tirs. | Onsdag | Mandag | Onsdag | Mandag | Onsdag | Mandag | Onsdag | Lørdag |
man/ons | 11.-12. sept | 13. sept. | 18. sept. | 20. sept. | 25. sept. | 27. sept. | 2. okt. | 4. okt. | 7. okt. |
Søren S | 16.00-20.00 | 16.30-20.30 | 16.30-20.00 | 16.30-20.00 | 16.30-20.00 | 16.30-20.00 | 16.30-20.00 | 16.30-20.00 | 10.00 - 14.30 |
Hold 4 | Man. og Tirs. | Onsdag | Torsdag | Tirsdag | Torsdag | Tirsdag | Torsdag | Tirsdag | Søndag |
tirs/tors | 11.-12. sept | 13. sept. | 14. sept. | 19. sept. | 21. sept. | 26. sept. | 28. sept. | 3. okt. | 8. okt. |
Søren N | 16.00-20.00 | 16.30-20.30 | 16.30-20.00 | 16.30-20.00 | 16.30-20.00 | 16.30-20.00 | 16.30-20.00 | 16.30-20.00 | 10-14.30 |
A og foredrag | B | C | D | E | F og G | G, A, H | Førstehjælp | Køreprøve | |
Hold 5 | Mandag | Onsdag | Mandag | Onsdag | Mandag | Onsdag | Mandag | Ons. og Tors. | Lørdag |
man/ons | 23. okt. | 25. okt. | 30. okt. | 1. nov. | 6. nov. | 8. nov. | 13. nov. | 15.-16. nov. | 18. nov. |
Henning | 16.30-20.30 | 16.30-20.00 | 16.30-20.00 | 16.30-20.00 | 16.30-20.00 | 16.30-20.00 | 16.30-20.00 | 16.00-20.00 | 10.00 -14.30 |
Hold 6 | Mandag | Tirsdag | Torsdag | Tirsdag | Torsdag | Tirsdag | Torsdag | Ons. og Tors. | Søndag |
tirs/tors | 23. okt. | 24. okt. | 31. okt. | 2. nov. | 7. nov. | 9. nov. | 14. nov. | 15.-16. nov. | 19. nov. |
Michael | 16.30-20.30 | 16.30-20.00 | 16.30-20.00 | 16.30-20.00 | 16.30-20.00 | 16.30-20.00 | 16.30-20.00 | 16.00-20.00 | 10-14.30 |
Sidst opdateret: 16. januar 2023